Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hegyvigyázó Pásztor Akar | Black | male | 331/89 | 10/26/1989 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Ancsurka | Black | female | 482 | 01/01/1900 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Apa | Black | male | 333/89 | 10/26/1989 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Apacs | Black | male | 332/89 | 10/26/1989 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Apaj | Black | male | 334/89 | 10/26/1989 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Apró | Black | female | 336/89 | 10/26/1989 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Bakancs | Black | male | 263/89 | 04/10/1989 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Banya | Black | female | 509/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Bátor | Black | male | 505/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Betyár | Black | male | 503/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Bicska | Black | male | 262/89 | 04/10/1989 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Bitang | Black | male | 506/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Bodri | Black | male | 260/89 | 04/10/1989 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Bogáncs | Black | male | 504/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Böske | Black | female | 510/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Bravó | Black | male | 508/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Buzgó | Black | male | 507/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Cézár | Black | male | 831/92 | 07/11/1992 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Cifra | Black | male | 830/92 | 07/11/1992 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Cimbora | Black | male | 833/92 | 07/11/1992 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 … 415 416 417 Next Last