| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyvigyázó Pásztor Apró | Fekete | szuka | 336/89 | 1989.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Bakancs | Fekete | kan | 263/89 | 1989.04.10 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Banya | Fekete | szuka | 509/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Bátor | Fekete | kan | 505/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Betyár | Fekete | kan | 503/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Bicska | Fekete | kan | 262/89 | 1989.04.10 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Bitang | Fekete | kan | 506/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Bodri | Fekete | kan | 260/89 | 1989.04.10 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Bogáncs | Fekete | kan | 504/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Böske | Fekete | szuka | 510/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Bravó | Fekete | kan | 508/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Buzgó | Fekete | kan | 507/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Cézár | Fekete | kan | 831/92 | 1992.07.11 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Cifra | Fekete | kan | 830/92 | 1992.07.11 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Cimbora | Fekete | kan | 833/92 | 1992.07.11 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Csalfa | Fekete | kan | 832/92 | 1992.07.11 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Csinos | Fekete | szuka | 834/92 | 1992.07.11 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Csintalan | Fekete | szuka | 835/92 | 1992.07.11 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Cudar | Fekete | kan | 829/92 | 1992.07.11 | Mudi | Megtekintés | |
| Hegyvigyázó Pásztor Perzsa | Fekete | kan | 261/89 | 1989.04.10 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 … 424 425 426 Következő Utolsó