Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Határvölgyi Ezüstcsillag Odin | Odin | Fekete | kan | MET.Cav.382/16 | 2016.04.11 | Cavalier King Chales spániel | Megtekintés |
Határvölgyi Ezüstcsillag X-Ray Casper | Casper | tricolor | kan | MET.Cav 44/14 | 2013.11.01 | Cavalier King Chales spániel | Megtekintés |
Havana from Alkyra | Waya | kan | nincs adat | Megtekintés | |||
Havas | Fehér | szuka | 162/B | 1979.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
Haydee’s Lyrist | Lyri | Fekete | kan | 978101081609761 | 2017.12.12 | Uszkár | Megtekintés |
HCH. Határvölgyi Ezüstcsillag Bright Surprise | Limit | Blue-merle | szuka | MET.Aust.Shep.43/14 | 2014.05.29 | Ausztrál Juhászkutya | Megtekintés |
Heart in Cage of Overdose | Bodza | Fekete | szuka | 2020.10.12 | Amerikai staffordshire terrier | Megtekintés | |
Hedi | Fekete | szuka | Yorkshire terrier | Megtekintés | |||
Hédi | Fekete | szuka | 2018.05.06 | Yorkshire terrier | Megtekintés | ||
Hédi | Hédi | Fekete | szuka | 2017.01.25 | Mudikeverék | Megtekintés | |
Hédi Bergerac de hu | Szikra | Fekete | szuka | 2544/10 | 2010.04.08 | Groenendael | Megtekintés |
Hefner | Hefner | vörös | kan | 2018.10.23 | Csivava | Megtekintés | |
Hefner | Hefi | vörös | kan | 2018.10.23 | Csivava | Megtekintés | |
Hege Mostad Andersen Poppy | Hege | kan | nincs adat | Megtekintés | |||
Hegyaljai-Pásztor Ada | Cifra | szuka | 3454/R/07 | 2007.10.25 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyaljai-Pásztor Álom | Fekete | kan | 3455/R/07 | 2007.10.25 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyaljai-Pásztor Ámon | Fekete | kan | 3452/R/07 | 2007.10.25 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyaljai-Pásztor Apor | Fakó | kan | 3451/R/07 | 2007.10.25 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyaljai-Pásztor Azár | Cifra | kan | 3453/R/07 | 2007.10.25 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Ada | Fekete | szuka | 335/89 | 1989.10.26 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 … 415 416 417 Következő Utolsó