| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karphofen Einstein | Unknown | male | MUZ50030 | 06/23/2001 | Mudi | View | |
| Kasevan Fata Morgana | Louhi | male | Pumi | View | |||
| Kasmir Bergerac de Hu | Niobe | Black | female | 2640/12 | 02/05/2012 | Groenendael | View | 
| Kassziopeia from Golden Regia | Kesszi | female | 02/09/2016 | Közép Uszkár | View | ||
| Kaszavölgyi-Fürge Lujza | Lujzi | female | MET Jack R.t.722/20 | 08/20/2020 | Jack Russell Terrier | View | |
| Kaszavölgyi-Fürge Lujza | Lujzi | female | MET.Jack R.t.722/20 | 08/20/2020 | Jack Russell Terrier | View | |
| Katmary's Ringmaster | Sanja | Black | male | MET.Ó.U.303/H/22 | 03/03/2021 | óriás uszkár | View | 
| Katsu | Katsu | Black | male | nincs | 04/19/2020 | Shiba | View | 
| Katy | Katy | female | 05/14/2014 | Angol coccer spániel | View | ||
| KBB Lókötő | Kópé | Black | male | 298/15 | Mudi | View | |
| Kebab | male | no data | View | ||||
| Kecskefogó Ábrándos | Black | male | 2773/04 | 03/04/2004 | Mudi | View | |
| Kecskefogó Akác | Black | male | 2771/04 | 03/04/2004 | Mudi | View | |
| Kecskefogó Alkony | Black | female | 2777/04 | 03/04/2004 | Mudi | View | |
| Kecskefogó Apród | Black | male | 2772/04 | 03/04/2004 | Mudi | View | |
| Kecskefogó Apróka | Black | female | 2778/04 | 03/04/2004 | Mudi | View | |
| Kecskefogó Aranyalma | Black | female | 2775/04 | 03/04/2004 | Mudi | View | |
| Kecskefogó Aranyos | Black | female | 2774/04 | 03/04/2004 | Mudi | View | |
| Kecskefogó Árnyék | Blue | female | 2776/04 | 03/04/2004 | Mudi | View | |
| Kecskefogó Babér | Blue merle | male | 3250/B/06 | 11/15/2006 | Mudi | View | 
First Previous 1 2 3 … 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 … 424 425 426 Next Last