| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karphofen Einstein | ismeretlen | kan | MUZ50030 | 2001.06.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Kasevan Fata Morgana | Louhi | kan | Pumi | Megtekintés | |||
| Kasmir Bergerac de Hu | Niobe | Fekete | szuka | 2640/12 | 2012.02.05 | Groenendael | Megtekintés | 
| Kassziopeia from Golden Regia | Kesszi | apricot | szuka | 2016.02.09 | Közép Uszkár | Megtekintés | |
| Kaszavölgyi-Fürge Lujza | Lujzi | szuka | MET Jack R.t.722/20 | 2020.08.20 | Jack Russell terrier | Megtekintés | |
| Kaszavölgyi-Fürge Lujza | Lujzi | szuka | MET.Jack R.t.722/20 | 2020.08.20 | Jack Russell terrier | Megtekintés | |
| Katmary's Ringmaster | Sanja | Fekete | kan | MET.Ó.U.303/H/22 | 2021.03.03 | óriás uszkár | Megtekintés | 
| Katsu | Katsu | Fekete | kan | nincs | 2020.04.19 | Shiba inu | Megtekintés | 
| Katy | Katy | Arany | szuka | 2014.05.14 | Angol coccer spániel | Megtekintés | |
| KBB Lókötő | Kópé | Fekete | kan | 298/15 | Mudi | Megtekintés | |
| Kebab | kan | nincs adat | Megtekintés | ||||
| Kecskefogó Ábrándos | Fekete | kan | 2773/04 | 2004.03.04 | Mudi | Megtekintés | |
| Kecskefogó Akác | Fekete | kan | 2771/04 | 2004.03.04 | Mudi | Megtekintés | |
| Kecskefogó Alkony | Fekete | szuka | 2777/04 | 2004.03.04 | Mudi | Megtekintés | |
| Kecskefogó Apród | Fekete | kan | 2772/04 | 2004.03.04 | Mudi | Megtekintés | |
| Kecskefogó Apróka | Fekete | szuka | 2778/04 | 2004.03.04 | Mudi | Megtekintés | |
| Kecskefogó Aranyalma | Fekete | szuka | 2775/04 | 2004.03.04 | Mudi | Megtekintés | |
| Kecskefogó Aranyos | Fekete | szuka | 2774/04 | 2004.03.04 | Mudi | Megtekintés | |
| Kecskefogó Árnyék | Hamvas (kék) | szuka | 2776/04 | 2004.03.04 | Mudi | Megtekintés | |
| Kecskefogó Babér | Cifra | kan | 3250/B/06 | 2006.11.15 | Mudi | Megtekintés | 
Első Előző 1 2 3 … 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 … 424 425 426 Következő Utolsó