Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katy | Katy | female | 05/14/2014 | Angol coccer spániel | View | ||
KBB Lókötő | Kópé | Black | male | 298/15 | Mudi | View | |
Kebab | male | no data | View | ||||
Kecskefogó Ábrándos | Black | male | 2773/04 | 03/04/2004 | Mudi | View | |
Kecskefogó Akác | Black | male | 2771/04 | 03/04/2004 | Mudi | View | |
Kecskefogó Alkony | Black | female | 2777/04 | 03/04/2004 | Mudi | View | |
Kecskefogó Apród | Black | male | 2772/04 | 03/04/2004 | Mudi | View | |
Kecskefogó Apróka | Black | female | 2778/04 | 03/04/2004 | Mudi | View | |
Kecskefogó Aranyalma | Black | female | 2775/04 | 03/04/2004 | Mudi | View | |
Kecskefogó Aranyos | Black | female | 2774/04 | 03/04/2004 | Mudi | View | |
Kecskefogó Árnyék | Blue | female | 2776/04 | 03/04/2004 | Mudi | View | |
Kecskefogó Babér | Blue merle | male | 3250/B/06 | 11/15/2006 | Mudi | View | |
Kecskefogó Bereg | Blue merle | male | 3247/B/06 | 11/15/2006 | Mudi | View | |
Kecskefogó Bitang | Blue merle | male | 3246/B/06 | 11/15/2006 | Mudi | View | |
Kecskefogó Bizsu | Fawn | female | 3252/B/06 | 11/15/2006 | Mudi | View | |
Kecskefogó Bodza | Fawn | female | 3253/B/06 | 11/15/2006 | Mudi | View | |
Kecskefogó Buga | Blue merle | male | 3248/B/06 | 11/15/2006 | Mudi | View | |
Kecskefogó Büszke | Blue merle | male | 3249/B/06 | 11/15/2006 | Mudi | View | |
Kecskefogó Bütyök | Black | male | 3251/B/06 | 11/15/2006 | Mudi | View | |
Kecskeri Gyöngye Luca | Luca | Black | female | MET.Mu. 3086/22 | 04/08/2022 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 … 415 416 417 Next Last