| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irhaberki Csili Vili | Blue merle | male | 3606/08 | 06/14/2008 | Mudi | View | |
| Irhaberki Csimota Kiki | Black | female | 3610/08 | 06/14/2008 | Mudi | View | |
| Irhaberki Csinos Csitri | Blue merle | female | 3609/08 | 06/14/2008 | Mudi | View | |
| Irhaberki Csiribiri Csicseri | Black | male | 3608/08 | 06/14/2008 | Mudi | View | |
| Irhaberki Furfangos Biegun | Csikó | Blue merle | male | MET Mu. 3922/10 | 11/12/2009 | Mudi | View |
| Irhaberki Lencse | Csoki | Brown | male | 06/22/2013 | Mudi | View | |
| Irhaberki Okos | Ében | Black | male | 11/24/2014 | Mudi | View | |
| Irhaberki Oskola | Tisza | White | male | MET.Mu.276/R/15 | 11/24/2014 | Mudi | View |
| Irhaberki Oskola Tisza | Tisza | Black | male | MET.Mu. 276/R/15 | 11/24/2014 | Mudi | View |
| Irhaberki Páratlan Jóság | Jojó | Blue merle | female | MAT.MU.728/16. | 03/13/2016 | Mudi | View |
| Irhaberki Titok Szilas | Szilas | Black | male | 05/18/2022 | Mudi | View | |
| Irhaberki Udecuki Uzsgyi | Uzsgyi | Black | female | 992003000017216 | 04/20/2020 | Mudi | View |
| Irhaberki Ugribugri Ugróláb | Ugri | Brown | female | MET.MU.2018/R/20 | 04/20/2020 | Mudi | View |
| Irhaberki Ulla Britta | Ulla | Brown | female | 992003000017215 | 04/20/2020 | Mudi | View |
| Irhaberki Ultrajó Uncia | Fahéj | Brown merle | female | 992003000017217 | 04/20/2020 | Mudi | View |
| Irhaberki Unikum Ulti | Unikum | Brown merle | male | 992003000017219 | 04/20/2020 | Mudi | View |
| Irhaberki Uriel Urfi | Uri | Brown | male | 992003000017030 | 04/20/2020 | Mudi | View |
| Irhaberki Utazó Újonc | Újonc | Blue merle | male | 992003000017218 | 04/20/2020 | Mudi | View |
| Irishtown Lemon Juice | Lara | Black | female | MET.Is.8603/18 | 09/12/2018 | Irish Red Setter | View |
| Irishtown Quality Best | Zina | female | MET.Is.8815/21 | 03/04/2021 | Irish Red Setter | View |
First Previous 1 2 3 … 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 … 432 433 434 Next Last