Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Ében | Black | female | 2601/03 | 06/01/2003 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Éber | Black | male | 2598/03 | 06/01/2003 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Eleven | White | male | 2596/03 | 06/01/2003 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Ella | Blue | female | 2602/03 | 06/01/2003 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Emma | Black | female | 2599/03 | 06/01/2003 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Eszes | Blue | male | 2597/03 | 06/01/2003 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Esztike | Black | female | 2600/03 | 06/01/2003 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Baba | Black | female | 501/90 | 09/29/1990 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Basa | Black | male | 499/90 | 09/29/1990 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Bogár | Black | female | 500/90 | 09/29/1990 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Borzas | Black | female | 502/90 | 09/29/1990 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Csángó | Black | male | 596/91 | 03/15/1991 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Csibész | Black | male | 597/91 | 03/15/1991 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Csipet | Black | male | 595/91 | 03/15/1991 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Dacos | Black | female | 826/92 | 07/19/1992 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Dani | Fawn | male | 824/92 | 07/19/1992 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Dongó | Fawn | male | 825/92 | 07/19/1992 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Dorka | Black | female | 827/92 | 07/19/1992 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Duci | Black | female | 828/92 | 07/19/1992 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Dugó | Black | male | 823/92 | 07/19/1992 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 … 403 404 405 Next Last