Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustantassun Siiri | Striped | female | FIN18241/02 | 03/13/2002 | Mudi | View | |
Mustantassun Sisu | Black | male | FIN12178/00 | 01/30/2001 | Mudi | View | |
Mustantassun Sorja Sabotaasi | Black | female | FIN18242/02 | 01/01/2002 | Mudi | View | |
Mustantassun Sulo | Black | male | FIN15861/01 | 01/01/2001 | Mudi | View | |
Mustapippurin Mansikkaisanta | Black | male | ER28882/01 | 05/29/2001 | Mudi | View | |
Mustapippurin Mansikkamissi | Black | female | ER28880/01 | 05/29/2001 | Mudi | View | |
Mustapippurin Matadoori | Black | male | ER28883/01 | 05/29/2001 | Mudi | View | |
Mustapippurin Mattomestari | Black | male | ER28885/01 | 05/29/2001 | Mudi | View | |
Mustapippurin Metrimitta | Black | male | ER28886/01 | 05/29/2001 | Mudi | View | |
Mustapippurin Miljonaari | Black | male | ER28884/01 | 05/29/2001 | Mudi | View | |
Mustapippurin Mittarimato | Black | male | ER28887/01 | 05/29/2001 | Mudi | View | |
Mustapippurin Moutovaahto | Black | female | ER28881/01 | 05/29/2001 | Mudi | View | |
Mustapippurin Napakymppi | Black | female | FIN36482/04 | 07/11/2004 | Mudi | View | |
Mustapippurin Neitiaika | Black | female | FIN36483/04 | 07/11/2004 | Mudi | View | |
Mustapippurin Neliapila | Black | female | FIN36484/04 | 07/11/2004 | Mudi | View | |
Mustapippurin Neropatti | Black | male | FIN36480/04 | 07/11/2004 | Mudi | View | |
Mustapippurin Nokipoika | Black | male | FIN36481/04 | 07/11/2004 | Mudi | View | |
Mustapippurin Onnenonkija | Black | male | FIN29001/06 | 05/08/2006 | Mudi | View | |
Mustapippurin Onnenpoika | Black | male | FIN28999/06 | 05/08/2006 | Mudi | View | |
Mustapippurin Onnentuoja | Black | male | FIN29000/06 | 05/08/2006 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 … 403 404 405 Next Last