Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nafardi guba | oscar | Black | male | 10/04/2011 | Jack Russell Terrier | View | |
Nagini d 'almozara | Zuii | male | no data | View | |||
Nagydombi Fickó | Black | male | 485/90 | 09/25/1990 | Mudi | View | |
Nagydombi Fürge | Black | female | 486/90 | 09/25/1990 | Mudi | View | |
NAGYIREGI TIESTO | THEO | White | male | 222/15 | 04/09/2015 | Törpe Schnauzer | View |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Alex | Black | male | 2048/00 | 07/01/2000 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Alíz | Blue | female | 2051/00 | 07/01/2000 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Álmos | Blue | male | 2049/00 | 07/01/2000 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Anti | Black | male | 2050/00 | 07/01/2000 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Babó | Blue | female | 2117/B/01 | 02/19/2001 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Betyár | Blue | male | 2115/B/01 | 02/19/2001 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Bori | Black | female | 2116/B/01 | 02/19/2001 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Buci | Black | female | 2119/B/01 | 02/19/2001 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Buksi | Blue | female | 2118/B/01 | 02/19/2001 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Cseles | Black | female | 2232/B/01 | 09/15/2001 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Csibész | White | male | 2229/B/01 | 09/15/2001 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Csikasz | Black | female | 2233/B/01 | 09/15/2001 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Csitri | Holló | Black | female | 2230/B/01 | 09/15/2001 | Mudi | View |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Csutak | Blue | female | 2231/B/01 | 09/15/2001 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Dorka | Black | female | 2532/B/03 | 10/19/2002 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 … 403 404 405 Next Last