Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kócsagvári Gyömbér | Brown | female | 1655/98 | 02/01/1998 | Mudi | View | |
Kócsagvári Harcos | Black | male | 1686/B/98 | 04/04/1998 | Mudi | View | |
Kócsagvári Harmat | Black | female | 1687/B/98 | 04/04/1998 | Mudi | View | |
Kócsagvári Ilka | Black | female | 1822/B/99 | 03/08/1999 | Mudi | View | |
Kócsagvári Jávor | Black | male | 1823/B/99 | 03/20/1999 | Mudi | View | |
Kócsagvári Juhar | Brown | female | 1824/B/99 | 03/20/1999 | Mudi | View | |
Kócsagvári Karát | Blue | female | 1943/B/99 | 09/06/1999 | Mudi | View | |
Kócsagvári Legény | Black | male | 2061/B/00 | 09/25/2000 | Mudi | View | |
Kócsagvári Lepke | Black | female | 2062/B/00 | 09/25/2000 | Mudi | View | |
Kócsagvári Mazsola | Black | female | 2129/B/01 | 03/30/2001 | Mudi | View | |
Kócsagvári Móka | Black | female | 2130/B/01 | 03/30/2001 | Mudi | View | |
Kócsagvári Morzsa | Black | male | 2128/B/01 | 03/30/2001 | Mudi | View | |
Kócsagvári Nádor | Black | male | 2246/02 | 12/06/2001 | Mudi | View | |
Kócsagvári Narancs | Fawn | female | 2247/02 | 12/06/2001 | Mudi | View | |
Kócsagvári Nektár | Fawn | female | 2248/02 | 12/06/2001 | Mudi | View | |
Kócsagvári Nyakas | Brown | female | 2249/02 | 12/06/2001 | Mudi | View | |
Kócsagvári Nyalka | Black | male | 2245/02 | 12/06/2001 | Mudi | View | |
Kócsagvári Nyirka | Black | female | 2250/02 | 12/06/2001 | Mudi | View | |
Kócsagvári Okos | Black | female | 2430/02 | 07/07/2002 | Mudi | View | |
Kócsagvári Ordas | Black | male | 2429/02 | 07/07/2002 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 … 404 405 406 Next Last