Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koci Lagotto Truffle Hunter Bella | Maya | Brown | female | JR 76919 Lr | 04/30/2021 | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | View |
Kócos | Kócos | Black | female | 04/15/2012 | Mixed | View | |
Kócsagvári Bobi | Black | male | 1291/95 | 07/19/1995 | Mudi | View | |
Kócsagvári Bogár | Black | female | 1292/95 | 07/19/1995 | Mudi | View | |
Kócsagvári Cinkos | Black | male | 1327/95 | 10/24/1995 | Mudi | View | |
Kócsagvári Citke | White | male | 1328/95 | 10/24/1995 | Mudi | View | |
Kócsagvári Csutora | Black | male | 1329/95 | 10/24/1995 | Mudi | View | |
Kócsagvári Dalos | Black | female | 1369/96 | 02/06/1996 | Mudi | View | |
Kócsagvári Daróc | White | male | 1368/96 | 02/06/1996 | Mudi | View | |
Kócsagvári Deres | Black | female | 1370/96 | 02/06/1996 | Mudi | View | |
Kócsagvári Éber | Black | male | 1406/96 | 06/10/1996 | Mudi | View | |
Kócsagvári Ékes | Black | male | 1407/96 | 06/10/1996 | Mudi | View | |
Kócsagvári Fürge | Unknown | female | 1426/B/96 | 01/01/1996 | Mudi | View | |
Kócsagvári Füstös | Black | male | 1423/B/96 | 01/01/1996 | Mudi | View | |
Kócsagvári Galóca | Fawn | female | 1653/98 | 02/01/1998 | Mudi | View | |
Kócsagvári Garas | Black | male | 1652/98 | 02/01/1998 | Mudi | View | |
Kócsagvári Góbé | Black | male | 1651/98 | 02/01/1998 | Mudi | View | |
Kócsagvári Guba | Black | male | 1650/98 | 02/01/1998 | Mudi | View | |
Kócsagvári Gyémánt | Brown | female | 1654/98 | 02/01/1998 | Mudi | View | |
Kócsagvári Gyömbér | Brown | female | 1655/98 | 02/01/1998 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 … 403 404 405 Next Last