| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sipka Marianna | Drystream Blue Velvet "Kiky" | A1 - A1 | S - Small | |
| 2 | 2 | Kovácsné Szabó Györgyi | Mystic Moonlight Black Freya "Fanni" | A1 - A1 | S - Small | |
| 3 | 3 | Görög Marietta | Sea Blue Sequences Of Most Majestic "Blue" | A2 - A2 | S - Small | |
| 4 | 4 | Ray Brigitta | Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" | A3 - A3 | S - Small | |
| 5 | 36 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A3 - A3 | S - Small | |
| 6 | 37 | Fülöp Ágnes | CATCH ME IF YOU CAN from Astro Team (FCI) "Lito" | A1 - A1 | S - Small | |
| 7 | 38 | Bacsinszky Éva | Quinlent Linkwood "Havana" | A1 - A1 | S - Small | |
| 8 | 39 | Hatvani Viktória | Zozi "Zozi" | A2 - A2 | S - Small | |
| 9 | 40 | Pribojszki Brigitta | Bácskautcai Reserved of my heart "Rodin" | A2 - A2 | S - Small | |
| 10 | 41 | Kaári Gyöngyi | Fickó "Fickó" | A2 - A2 | S - Small | |
| 11 | 95 | Kemény Klára | Ballada vom Goldenen Sandrücken "Ribizli" | A2 - A2 | S - Small | |
| 12 | 96 | Dobi Diana | OrangeKingdom Caramell Kiss Dasha | A2 - A2 | S - Small | |
| 13 | 97 | Stir Petra | Rosa de le Premier Papillon "Rosa" | A3 - A3 | S - Small | |
| 14 | 98 | Novák Réka | Mystic Moonlight Bi Blue Belmondo "Blue" | A3 - A3 | S - Small | |
| 15 | 99 | Kovács Ágnes | Persy Slovakia Lutra "Mani" | A3 - A3 | S - Small | |
| 16 | 100 | Naggyőr Dalma | Rolex in blue of Summergarden "Welle" | A3 - A3 | S - Small | |
| 17 | 101 | Wéber Krisztina | Nils Holgersson von Morosso "Nils" | A3 - A3 | S - Small | |
| 18 | 102 | Benyovszki Beáta | Carlos "Carlos" | A3 - A3 | S - Small | |
| 19 | 103 | Favari Cintia | Unexpected Love of Summergarden "Jumi" | A3 - A3 | S - Small | |
| 20 | 104 | Kuti Péter | Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" | A3 - A3 | S - Small | |
| 21 | 105 | Mayer Edit | Kompi "Kompi" | A3 - A3 | S - Small | |
| 22 | 106 | Petkes Melinda | Stars of Crystal Valley Favorit "Eliot" | A3 - A3 | S - Small | |
| 23 | 107 | László Réka | Pepper Power at Small Swan "Pepper" | A3 - A3 | S - Small | |
| 24 | 108 | Geiger Nikolett | Belle "Belle" | A3 - A3 | S - Small | |
| 25 | 109 | Wu Xiaoying | Chen Xixi "Sisi" | A3 - A3 | S - Small | |
| 26 | 110 | Halász Ildikó | Djiny Bergerac de Hu "Djiny" | A3 - A3 | S - Small | |
| 27 | 111 | Kovácsné Szabó Györgyi | Palamenti Black Maya "Maya" | A3 - A3 | S - Small | |
| 28 | 112 | Görög Marietta | Happy Sparks Of The Tempest "Happy" | A3 - A3 | S - Small | |
| 29 | 113 | Ray Brigitta | Oliwonder’s Frenetic Winner "Freni" | A3 - A3 | S - Small | |
| 30 | 114 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Enigmatic Shadow "Shadow" | A3 - A3 | S - Small | |
| 31 | 186 | Szántó Réka | Mystic Moonlight Bi Black Bacardi "Rudi" | A1 - A1 | S - Small |
