| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Petkes Melinda | Stars of Crystal Valley Favorit "Eliot" | A3 - A3 | S - Small | |
| 2 | 66 | Novák Réka | Mystic Moonlight Bi Blue Belmondo "Blue" | A2 - A2 | S - Small | |
| 3 | 88 | Mayer Edit | Kompi "Kompi" | A2 - A2 | S - Small | |
| 4 | 90 | Kovács Ágnes | Persy Slovakia Lutra "Mani" | A3 - A3 | S - Small | |
| 5 | 92 | Kuti Péter | Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" | A3 - A3 | S - Small | |
| 6 | 94 | Judit Hajagos-Tóth | Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" | A3 - A3 | S - Small | |
| 7 | 126 | Kovácsné Szabó Györgyi | Palamenti Black Maya "Maya" | A3 - A3 | S - Small |
