| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Máthé-Nagy Enikő | Rigby Pannon Yaki-Tori "Alvin" | A1 - A1 | S - Small | |
| 2 | 52 | Novák Réka | Mystic Moonlight Bi Blue Belmondo "Blue" | A2 - A2 | S - Small | |
| 3 | 53 | László Réka | Pepper Power at Small Swan "Pepper" | A2 - A2 | S - Small | |
| 4 | 54 | Fodorné Horváth Brigitta | Barbaranti’s Mimosa "Mimi" | A2 - A2 | S - Small | |
| 5 | 55 | Favari Cintia | Unexpected Love of Summergarden "Jumi" | A2 - A2 | S - Small | |
| 6 | 75 | Petkes Melinda | Stars of Crystal Valley Favorit "Eliot" | A3 - A3 | S - Small | |
| 7 | 76 | Kuti Péter | Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" | A3 - A3 | S - Small | |
| 8 | 78 | Mayer Edit | Kompi "Kompi" | A3 - A3 | S - Small | |
| 9 | 79 | Wéber Krisztina | Nils Holgersson von Morosso "Nils" | A3 - A3 | S - Small | |
| 10 | 80 | Kovácsné Gulyás Linda | Szöszmösz "Szöszi" | A3 - A3 | S - Small |
