| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hazai Anita | Bull Brother's Hellboy "Rugó" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 2 | Ötvös József | Lare's Sen Vol Hero "Hero" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 3 | Kerékgyártó Anna | Csöpi "Csöpi" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 4 | Halász Ildikó | Djiny Bergerac de Hu "Djiny" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 5 | Kaári Gyöngyi | Fickó "Fickó" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 6 | Petrik Katalin | Lia "Lia" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 7 | Tóth Vivien | Diamond Starlight Daisy "Kelsi" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 8 | Glant Nóra Dóra | The South's Star Nefertiti "Csele" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 9 | Stir Petra | Rosa de le Premier Papillon "Rosa" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 10 | Börcsök József | Ribizli "Ribizli" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 11 | Heincinger Lilla | Tücsök McQueen "Tücsök" | A2 - A2 | S - Small | ||
| 12 | Molnár Tibor | Dorka | A3 - A3 | S - Small | ||
| 13 | Wéber Krisztina | Stormy Devil's Ariel "Ariel" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 14 | Hazai Anita | Bull Brother's Kamikaze "Csipisz" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 15 | Ötvös József | Körösvölgyi Oti's Volpino Ani "Ani" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 16 | Kaári Gyöngyi | Bátor "Bátor" | A3 - A3 | S - Small |
