| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Szabó Adrienne | Fernando from Golden Regia "Nando" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 2 | 42 | Csenki Vivien | Csodavirág Örzse Mendy "Mendy" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 44 | Szakál Evelin | Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 45 | Magony Nikoletta | Kassziopeia from Golden Regia "Kesszi" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 46 | Fábián Mariann | Freyja "Freyja" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 6 | 139 | Fodor Lili | Gulakuti Lóca "Panka" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 7 | 142 | Kákonyi Gabriella | Crazy Treasure Cola "Cola" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 8 | 144 | Szappanos Petra | Dakar Driver Harisson "Dakar" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 9 | 149 | Sipőcz Barbara | Kaley from Golden Regia "Kaley" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 10 | 153 | Szabó Adrienne | Béta's Hurricane Becca "Becca" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 11 | 201 | Franky Vanroy | Ever Ready Bohemia Vivace "Ready" | A3 - A3 | M - Medium |
