Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cho-co Flowers Lavender | Dorka | Black | female | 223/665-B | 01/20/2023 | Caniche (Poodle) | View |
Chocco | Chocco | male | 02/24/2020 | Lagotto Romagnolo (Romagna Water Dog) | View | ||
Choco Marrone D'Oro Ajka Aron | Sacha | Black | male | MET.Ó.U.36/18 | 01/20/2018 | óriás uszkár | View |
Choko Marrone D'Oro Ajka Aron | Sacha | male | MET.Ó.U.36/18 | 01/20/2018 | óriás uszkár | View | |
Choko Marrone D'Oro Ajka Aron | Sacha | Black | male | MET.Ó.U.36/18 | 01/21/2018 | óriás uszkár | View |
Choko Marrone D'Oro Ajka Aron | Sacha | Brown | male | MET.Ó.U.36/18 | 01/20/2018 | óriás uszkár | View |
Choose Ferencik | Osis | Unknown | female | METBorderCol. 295/R/2014SK/6332169 | 04/13/2014 | Border Collie | View |
Cia z Lece u Karlstejna | Cia | male | no data | View | |||
Cianyde des Gardiens du Chaos | Amina | female | MET.Beauce.72/16 | 06/07/2016 | Berger de Beauce (Beauceron) | View | |
Cicco Angelino Mini | Kiki | male | 10/10/2014 | Törpe Uszkár | View | ||
Cido of Jennifer's Bonfire "Cido" | Cido of Jennifer's Bonfire "Cido" | male | Border Collie | View | |||
Cifraszürös Abigél | Brown | female | 1395/B/96 | 11/14/1995 | Mudi | View | |
Cifraszürös Aladár | Black | male | 1394/B/96 | 11/14/1995 | Mudi | View | |
Cifraszürös Bagó | Bajusz | Brown merle | male | 1391/B/96 | 03/27/1996 | Mudi | View |
Cifraszürös Bakkancs | Merse | Blue merle | male | 1392/B/96 | 03/27/1996 | Mudi | View |
Cifraszürös Bakó | Black | male | 1390/B/96 | 03/27/1996 | Mudi | View | |
Cifraszürös Bujtár | Blue merle | female | 1393/B/96 | 03/27/1996 | Mudi | View | |
Cifraszürös Cafka | Black | female | 1386/B/96 | 03/30/1996 | Mudi | View | |
Cifraszürös Cakó | Brown | male | 1384/B/96 | 03/30/1996 | Mudi | View | |
Cifraszürös Cickány | Brown | female | 1389/B/96 | 03/30/1996 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 … 415 416 417 Next Last