Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormosvári-Hajtó Bátor | Fekete | kan | MET Mu. 217/14 | 2014.10.01 | Mudi | Megtekintés | |
Kormosvári-Hajtó Bikfic | Bikfic | Fekete | kan | MET.Mu.215/14 | 2014.10.01 | Mudi | Megtekintés |
Kormosvári-Hajtó Bogáncs | Betyár | Fekete | kan | 1308/95 | 1995.08.14 | Mudi | Megtekintés |
Kormosvári-Hajtó Bögre | Fekete | kan | 1311/95 | 1995.08.14 | Mudi | Megtekintés | |
Kormosvári-Hajtó Bojtár | Betyár | Fekete | kan | 1309/95 | 1995.08.14 | Mudi | Megtekintés |
Kormosvári-Hajtó Bora | Fekete | szuka | MET Mu. 220/14 | 2014.10.01 | Mudi | Megtekintés | |
Kormosvári-Hajtó Borcsa | Fekete | szuka | 1313/95 | 1995.08.14 | Mudi | Megtekintés | |
Kormosvári-Hajtó Borzas | Fekete | kan | 1310/95 | 1995.08.14 | Mudi | Megtekintés | |
Kormosvári-Hajtó Borzas Nyugi | Fekete | szuka | MET Mu. 219/14 | 2014.10.01 | Mudi | Megtekintés | |
Kormosvári-Hajtó Boszi | Fekete | szuka | 1314/95 | 1995.08.14 | Mudi | Megtekintés | |
Kormosvári-Hajtó Burkus | Fekete | kan | 1312/95 | 1995.08.14 | Mudi | Megtekintés | |
Kormosvári-Hajtó Bűvös | Fekete | kan | MET Mu. 214/14 | 2014.10.01 | Mudi | Megtekintés | |
Kormosvári-Hajtó Cimbora | Fekete | kan | 1520/97 | 1997.05.05 | Mudi | Megtekintés | |
Kormosvári-Hajtó Cinkos | Fekete | kan | 1521/97 | 1997.05.05 | Mudi | Megtekintés | |
Kormosvári-Hajtó Cirip | Fekete | kan | 1522/97 | 1997.05.05 | Mudi | Megtekintés | |
Kormosvári-Hajtó Csenge | Fekete | szuka | 1524/97 | 1997.05.05 | Mudi | Megtekintés | |
Kormosvári-Hajtó Csinos | Fekete | szuka | 1525/97 | 1997.05.05 | Mudi | Megtekintés | |
Kormosvári-Hajtó Csutka | Fekete | szuka | 1526/97 | 1997.05.05 | Mudi | Megtekintés | |
Kormosvári-Hajtó Cudar | Tisza | Fekete | kan | 1523/97 | 1997.05.05 | Mudi | Megtekintés |
Kormosvári-Hajtó Dajna | Fekete | szuka | 1766/B/98 | 1998.10.08 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 … 403 404 405 Következő Utolsó