Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koja Djoakimo Dog | Koja | Fekete | kan | 2012.04.23 | Ausztrál kelpie | Megtekintés | |
Koka | Fekete | Törpe Uszkár | Megtekintés | ||||
Kökény | Fekete | szuka | 104/B | 1975.02.15 | Mudi | Megtekintés | |
Kökény | Fekete | kan | 1677/B/98 | 1997.01.04 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Benta | Fehér | kan | 2414/02 | 2002.06.19 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Bercel | Cifra | kan | 2412/02 | 2002.06.19 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Borsa | Fekete | kan | 2413/02 | 2002.06.19 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Borzas | Cifra | kan | 2411/02 | 2002.06.19 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Cankó | Fekete | szuka | 2918/05 | 2004.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Cenk | Vackor | Cifra | kan | 2913/05 | 2004.11.30 | Mudi | Megtekintés |
Kökényfia Cibere | Cifra | kan | 2911/05 | 2004.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Címer | Wesley | Cifra | kan | 2912/05 | 2004.11.30 | Mudi | Megtekintés |
Kökényfia Cincér | Fekete | szuka | 2917/05 | 2004.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Cinke | Cifra | szuka | 2916/05 | 2004.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Cirbolya | Tücsök | Fekete | kan | 2915/05 | 2004.11.30 | Mudi | Megtekintés |
Kökényfia Cirok | Fekete | kan | 2914/05 | 2004.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Csobán | Fakó | kan | 3302/07 | 2007.02.12 | Mudi | Megtekintés | |
Kökényfia Csordás | Fakó | kan | 3303/07 | 2007.02.12 | Mudi | Megtekintés | |
Koki | Fekete | kan | 47/B | 1968.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
Kokó | Kokó | Fekete | kan | 2020.01.20 | Keverék | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 … 403 404 405 Következő Utolsó