Előzetes menetrend!!!
Nevezések és befizetések alapján változik. (Utolsó frissítés: 2026.02.22.)
| A futamok helyszíne a műfüves csarnok | ||||||||
| Futam | Kezd. | Létsz. | Program | Bíró | ||||
| A1 | 8:00 | Pályaépítés A1 / regisztráció | Nikiforos Orfanakos | |||||
| 8:20 | 62 | Pályabejárás | ||||||
| 8:28 | Felkészülés | |||||||
| 8:33 | 0 | A1 XS | ||||||
| 8:33 | 8 | A1 S | ||||||
| 8:42 | 12 | A1 M | ||||||
| 8:56 | 13 | A1 I | ||||||
| 9:11 | 29 | A1 L | ||||||
| A1 | 9:45 | Pályaépítés A1 / regisztráció | David Desoubrie | |||||
| 10:10 | 62 | Pályabejárás | ||||||
| 10:18 | Felkészülés | |||||||
| 10:23 | 0 | A1 XS | ||||||
| 10:23 | 8 | A1 S | ||||||
| 10:32 | 12 | A1 M | ||||||
| 10:46 | 13 | A1 I | ||||||
| 11:01 | 29 | A1 L | ||||||
| A2 | 11:35 | Pályaépítés A2 / regisztráció | David Desoubrie | |||||
| 11:55 | Eredményhirdetés A1 | |||||||
| 12:03 | 33 | Pályabejárás | ||||||
| 12:11 | Felkészülés | |||||||
| 12:16 | 2 | A2 XS | ||||||
| 12:19 | 1 | A2 S | ||||||
| 12:20 | 9 | A2 M | ||||||
| 12:30 | 5 | A2 I | ||||||
| 12:36 | 16 | A2 L | ||||||
| A2 | 12:55 | Pályaépítés A2 / regisztráció | Nikiforos Orfanakos | |||||
| 13:20 | 33 | Pályabejárás | ||||||
| 13:28 | Felkészülés | |||||||
| 13:33 | 2 | A2 XS | ||||||
| 13:35 | 1 | A2 S | ||||||
| 13:36 | 9 | A2 M | ||||||
| 13:47 | 5 | A2 I | ||||||
| 13:53 | 16 | A2 L | ||||||
| A3 | 14:11 | Pályaépítés A3 / regisztráció | Nikiforos Orfanakos | |||||
| 14:31 | Eredményhirdetés A2 | |||||||
| 14:39 | 15 | Pályabejárás XS, S, M, I | ||||||
| 14:47 | 9 | Pályabejárás L | ||||||
| 14:55 | 0 | A3 XS | ||||||
| 14:55 | 6 | A3 S | ||||||
| 15:01 | 6 | A3 M | ||||||
| 15:07 | 3 | A3 I | ||||||
| 15:10 | 9 | A3 L | ||||||
| A3 | 15:19 | Pályaépítés A3 / regisztráció | David Desoubrie | |||||
| 15:44 | 15 | Pályabejárás XS, S, M, I | ||||||
| 15:52 | 9 | Pályabejárás L | ||||||
| 16:00 | 0 | A3 XS | ||||||
| 16:00 | 6 | A3 S | ||||||
| 16:06 | 6 | A3 M | ||||||
| 16:12 | 3 | A3 I | ||||||
| 16:15 | 9 | A3 L | ||||||
| KEZDŐ | 16:24 | Eredményhirdetés A3 | David Desoubrie | |||||
| 16:32 | Marmagasság mérés | |||||||
| 16:52 | Pályaépítés Kezdő 1. / regisztráció | |||||||
| 17:12 | 31 | Pályabejárás Kezdő | ||||||
| 17:20 | Felkészülés | |||||||
| 17:25 | 2 | Kezdő 1. XS (15 cm) | ||||||
| 17:28 | 8 | Kezdő 1. S (25 cm) | ||||||
| 17:39 | 3 | Kezdő 1. M (35 cm) | ||||||
| 17:43 | 10 | Kezdő 1. I (45 cm) | ||||||
| 17:56 | 8 | Kezdő 1. L (55 cm) | ||||||
| KEZDŐ | 18:07 | Pályaépítés Kezdő 2. | Nikiforos Orfanakos | |||||
| 18:17 | 31 | Pályabejárás Kezdő |
|
|||||
| 18:25 | Felkészülés | |||||||
| 18:30 | 2 | Kezdő 1. XS (15 cm) | ||||||
| 18:32 | 8 | Kezdő 1. S (25 cm) | ||||||
| 18:43 | 3 | Kezdő 1. M (35 cm) | ||||||
| 18:47 | 10 | Kezdő 1. I (45 cm) | ||||||
| 19:00 | 8 | Kezdő 1. L (55 cm) | ||||||
| 19:11 | Eredményhirdetés KEZDŐ | |||||||

