Végleges menetrend (Eng.below)
| Futam | Kezd. | Létsz. | Program | Bíró |
| A3 | 7:30 | Pályaépítés A3 / regisztráció | Nikiforos Orfanakos | |
| 8:00 | 14 | Pályabejárás A3 | ||
| 8:08 | Felkészülési idő | |||
| 8:13 | 2 | A3 futam S | ||
| 8:15 | 8 | A3 futam M | ||
| 8:24 | 2 | A3 futam I | ||
| 8:27 | 2 | A3 futam L | ||
| A3 | 8:29 | Pályaépítés A3 / regisztráció | Nikiforos Orfanakos | |
| 8:59 | 14 | Pályabejárás A3 | ||
| 9:07 | Felkészülési idő | |||
| 9:12 | 2 | A3 futam S | ||
| 9:14 | 8 | A3 futam M | ||
| 9:24 | 2 | A3 futam I | ||
| 9:26 | 2 | A3 futam L | ||
| A2 | 9:28 | Pályaépítés A2 / regisztráció | Nikiforos Orfanakos | |
| 9:43 | Eredményhirdetés A3 futamok | |||
| 9:51 | 18 | Pályabejárás A2 S, M, L | ||
| 9:59 | 16 | Pályabejárás A2 I | ||
| 10:07 | 4 | A2 futam S | ||
| 10:12 | 5 | A2 futam M | ||
| 10:18 | 16 | A2 futam I | ||
| 10:36 | 9 | A2 futam L | ||
| A2 | 10:47 | Pályaépítés A2 / regisztráció | Nikiforos Orfanakos | |
| 11:17 | 18 | Pályabejárás A2 S, M, L | ||
| 11:25 | 16 | Pályabejárás A2 I | ||
| 11:33 | 4 | A2 futam S | ||
| 11:38 | 5 | A2 futam M | ||
| 11:43 | 16 | A2 futam I | ||
| 12:02 | 9 | A2 futam L | ||
| A1 | 12:13 | Pályaépítés A1 / regisztráció | Nikiforos Orfanakos | |
| 12:28 | Eredményhirdetés A2 futamok | |||
| 12:36 | 22 | Pályabejárás A1 S,M,I | ||
| 12:44 | 21 | Pályabejárás A1 L | ||
| 12:52 | 6 | A1 futam S | ||
| 13:00 | 12 | A1 futam M | ||
| 13:16 | 4 | A1 futam I | ||
| 13:21 | 21 | A1 futam L | ||
| A1 | 13:49 | Pályaépítés A1 / regisztráció | Nikiforos Orfanakos | |
| 14:19 | 22 | Pályabejárás A1 S,M,I | ||
| 14:27 | 21 | Pályabejárás A1 L | ||
| 14:35 | 6 | A1 futam S | ||
| 14:43 | 12 | A1 futam M | ||
| 14:59 | 4 | A1 futam I | ||
| 15:04 | 21 | A1 futam L | ||
| Kezdő | 15:32 | Eredményhirdetés A1 futamok | Nikiforos Orfanakos | |
| 15:40 | Marmagasság mérés | Nikiforos Orfanakos, Jäckl Anikó | ||
| 16:05 | Pályaépítés Kezdő 1. / regisztráció | |||
| 16:20 | 11 | Pályabejárás Kezdő S, M | ||
| 16:28 | 14 | Pályabejárás Kezdő I, L | ||
| 16:36 | 2 | Kezdő 1. S (25 cm) | ||
| 16:39 | 9 | Kezdő 1. M (35 cm) | ||
| 16:51 | 5 | Kezdő 1. I (45 cm) | ||
| 16:58 | 9 | Kezdő 1. L (55 cm) | ||
| Kezdő | 17:10 | Pályaépítés Kezdő 2. | Nikiforos Orfanakos | |
| 17:25 | 11 | Pályabejárás Kezdő S, M | ||
| 17:33 | 14 | Pályabejárás Kezdő I, L | ||
| 17:41 | 2 | Kezdő 2. S (25 cm) | ||
| 17:43 | 9 | Kezdő 2. M (35 cm) | ||
| 17:55 | 5 | Kezdő 2. I (45 cm) | ||
| 18:02 | 9 | Kezdő 2. L (55 cm) | ||
| 18:14 | Eredményhirdetés kezdő futamok |
| Cathegory | Start | Participants | Program | Judge |
| A3 | 7:30 | Course building A3 / Registration | Nikiforos Orfanakos | |
| 8:00 | 14 | Course walking A3 | ||
| 8:13 | 2 | A3 S | ||
| 8:15 | 8 | A3 M | ||
| 8:24 | 2 | A3 I | ||
| 8:27 | 2 | A3 L | ||
| A3 | 8:29 | Course building A3 / Registration | Nikiforos Orfanakos | |
| 8:59 | 14 | Course walking A3 | ||
| 9:12 | 2 | A3 S | ||
| 9:14 | 8 | A3 M | ||
| 9:24 | 2 | A3 I | ||
| 9:26 | 2 | A3 L | ||
| A2 | 9:28 | Course building A2 / Registration | Nikiforos Orfanakos | |
| 9:43 | Pricegiving A3 | |||
| 9:51 | 18 | Course walking A2 | ||
| 9:59 | 16 | Course walking A2 | ||
| 10:07 | 4 | A2 S | ||
| 10:12 | 5 | A2 M | ||
| 10:18 | 16 | A2 I | ||
| 10:36 | 9 | A2 L | ||
| A2 | 10:47 | Course building A2 / Registration | Nikiforos Orfanakos | |
| 11:17 | 18 | Course walking A2 | ||
| 11:25 | 16 | Course walking A2 | ||
| 11:33 | 4 | A2 S | ||
| 11:38 | 5 | A2 M | ||
| 11:43 | 16 | A2 I | ||
| 12:02 | 9 | A2 L | ||
| A1 | 12:13 | Course building A1 / Registration | Nikiforos Orfanakos | |
| 12:28 | Pricegiving A2 | |||
| 12:36 | 22 | Course walking A1 S,M,I | ||
| 12:44 | 21 | Course walking A1 L | ||
| 12:52 | 6 | A1 S | ||
| 13:00 | 12 | A1 M | ||
| 13:16 | 4 | A1 I | ||
| 13:21 | 21 | A1 L | ||
| A1 | 13:49 | Course building A1 / Registration | Nikiforos Orfanakos | |
| 14:19 | 22 | Course walking A1 | ||
| 14:27 | 21 | Course walking A1 | ||
| 14:35 | 6 | A1 S | ||
| 14:43 | 12 | A1 M | ||
| 14:59 | 4 | A1 I | ||
| 15:04 | 21 | A1 L | ||
| Kezdő | 15:32 | Pricegiving A1 | Nikiforos Orfanakos | |
| 15:40 | High measuring | Nikiforos Orfanakos, Jäckl Anikó | ||
| 16:05 | Course building Beginner / Registration | |||
| 16:20 | 11 | Course walking Beginners | ||
| 16:28 | 14 | Course walking Beginners | ||
| 16:36 | 2 | Beginners S (25 cm) | ||
| 16:39 | 9 | Beginners M (35 cm) | ||
| 16:51 | 5 | Beginners I (45 cm) | ||
| 16:58 | 9 | Beginners L (55 cm) | ||
| Kezdő | 17:10 | Course building Beginners | Nikiforos Orfanakos | |
| 17:25 | 11 | Course walking Beginners | ||
| 17:33 | 14 | Course walking Beginners | ||
| 17:41 | 2 | Beginners S (25 cm) | ||
| 17:43 | 9 | Beginners M (35 cm) | ||
| 17:55 | 5 | Beginners I (45 cm) | ||
| 18:02 | 9 | Beginners L (55 cm) | ||
| 18:14 | Pricegiving Beginners |
