| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyírségfia Pityke | Fekete | kan | 297 | 1984.04.18 | Mudi | Megtekintés | |
| Nyírségfia Pörge | Fekete | kan | 298 | 1984.04.18 | Mudi | Megtekintés | |
| Nyírségfia Pörge | Fekete | szuka | MET Mu. 3818/R/09 | Mudi | Megtekintés | ||
| Nyírségfia Pörge Legény | Fekete | kan | 185/88 | 1988.08.25 | Mudi | Megtekintés | |
| Nyírségfia Pösze | Fekete | szuka | 301 | 1984.04.18 | Mudi | Megtekintés | |
| Nyírségfia Rabló | Fekete | kan | 152/88 | 1988.05.21 | Mudi | Megtekintés | |
| Nyírségfia Rabló | Maci | Fekete | kan | 2876/B/04 | 2004.07.29 | Mudi | Megtekintés |
| Nyírségfia Rajkó | Fekete | kan | 1059/93 | 1993.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Nyírségfia Rajkó | Fekete | kan | 1717/98 | 1998.05.08 | Mudi | Megtekintés | |
| Nyírségfia Ravasz | Fekete | kan | 154/88 | 1988.05.21 | Mudi | Megtekintés | |
| Nyírségfia Rege | Fekete | szuka | 1061/93 | 1993.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Nyírségfia Rege | Fekete | szuka | 1720/98 | 1998.05.08 | Mudi | Megtekintés | |
| Nyírségfia Rege | Fekete | szuka | 2342/02 | 2002.04.05 | Mudi | Megtekintés | |
| Nyírségfia Regös | Fekete | kan | 2340/02 | 2002.04.05 | Mudi | Megtekintés | |
| Nyírségfia Ribi | Fekete | szuka | 157/88 | 1988.05.21 | Mudi | Megtekintés | |
| Nyírségfia Ribi | Fekete | szuka | 1719/98 | 1998.05.08 | Mudi | Megtekintés | |
| Nyírségfia Rifke | Fekete | szuka | 2343/02 | 2002.04.05 | Mudi | Megtekintés | |
| Nyírségfia Rigó | Fekete | szuka | 1060/93 | 1993.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Nyírségfia Rigó | Fekete | kan | 153/88 | 1988.05.21 | Mudi | Megtekintés | |
| Nyírségfia Rigó | Fekete | szuka | 1718/98 | 1998.05.08 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 … 427 428 429 Következő Utolsó