| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaári Gyöngyi | Bátor "Bátor" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 2 | Acsády Krisztina | Drystream Black Ízisz "Rege" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 3 | Kovácsné Szabó Györgyi | Palamenti Black Maya "Maya" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 4 | Kovácsné Gulyás Linda | Szöszmösz "Szöszi" | A2 - A2 | S - Small | ||
| 5 | Kaári Gyöngyi | Nanus Utlagatus Huncut "Huncut" | A1 - A1 | S - Small | ||
| 6 | Szabó Eszter | Rege "Rege" | A2 - A2 | S - Small | ||
| 7 | Wéber Krisztina | Nils Holgersson von Morosso "Nils" | A2 - A2 | S - Small | ||
| 8 | Halász Ildikó | Djiny Bergerac de Hu "Djiny" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 9 | Börcsök József | Ribizli "Ribizli" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 10 | Kaári Gyöngyi | Fickó | A1 - A1 | S - Small |
