| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaári Gyöngyi | Bátor "Bátor" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 2 | László Zsombor | Honeybee at Small Swan "Kass" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 3 | Ray Brigitta | Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 4 | Wéber Krisztina | Stormy Devil's Ariel "Ariel" | A3 - A3 | S - Small | ||
| 5 | Molnár Tibor | Dorka | A3 - A3 | S - Small | ||
| 6 | Székelyhidi Dorottya | Dottie "Dottie" | A3 - A3 | S - Small |
