| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Pirity Árpád | Devil Black of Sprightliness "Demo" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 2 | 85 | Mózsa Gyöngyvér | TEO "TEO" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 3 | 89 | Veizer Andrea | Gulakuti Utálatos "Mákos" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 91 | Máthé Ágnes | Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 93 | Soós Péter | Billy | A2 - A2 | M - Medium | |
| 6 | 96 | Szigeti Niki | Lulu "Lulu" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 7 | 134 | Ács-Kövesi Ágnes | Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 8 | 135 | Tompa Krisztina | Ico "Ico" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 9 | 136 | Fodor Csilla | Pallisters Cosmopolitan "Fény" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 10 | 142 | Szabó Adrienne | Fernando from Golden Regia "Nando" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 11 | 143 | Rácz Beáta | Tréfi "Tréfi" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 12 | 43 | Pirity Árpád | Lion Blue of Sprightliness "Leon" | A1 - A1 | M - Medium |
