| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Kaári Gyöngyi | Nanus Utlagatus Huncut "Huncut" | A1 - A1 | S - Small | |
| 2 | 24 | Phan Ngo Anh Tra | Szőlőhegyi Bitangűző Icarus "Kasper" | A1 - A1 | S - Small | |
| 3 | 26 | Geiger Nikolett | Belle "Belle" | A1 - A1 | S - Small | |
| 4 | 27 | Novák Réka | Mystic Moonlight Bi Blue Belmondo "Blue" | A1 - A1 | S - Small | |
| 5 | 29 | Karmen Jurkovič Fajs | Carlos my sweet hero "Carlos" | A1 - A1 | S - Small | |
| 6 | 30 | Fodorné Horváth Brigitta | Barbaranti’s Mimosa "Mimi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 7 | 31 | Nika Klobučar | NIXIE MARIA SIRRAH "NIXIE" | A1 - A1 | S - Small | |
| 8 | 32 | Unger Erwin | Dragon Fly Champa Chin "Fly" | A1 - A1 | S - Small | |
| 9 | 33 | Kaári Gyöngyi | Nanus Utlagatus Teddy "Teddy" | A1 - A1 | S - Small |
