| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Muskovits Mónika | Skinny "Skinny" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 2 | 44 | Saftics Dóra | Köves-Bérci Betyár Nyuszi Puszi "Puszi" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 117 | Szabó Adrienne | Béta's Hurricane Becca "Becca" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 4 | 77 | Jelinek Zita | Bariguard Tasmanian Terence "Devil" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 78 | Gángó Péter | Kira "Kira" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 6 | 114 | Bohony Brigitta | Csini "Csinos" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 7 | 115 | Bacsinszky Éva | Quinlent Tullibardine "Woma" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 8 | 116 | Sipőcz Barbara | Kaley from Golden Regia "Kaley" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 9 | 118 | Tompa Krisztina | Ico "Ico" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 10 | 119 | Fekete Gábor | Toboz "Toboz" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 11 | 120 | Lenner Karolina | Csipisz "Csipisz" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 12 | 107 | Szabó Adrienne | Fernando from Golden Regia "Nando" | A3 - A3 | S - Small |
