| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dávid Enikő | Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 2 | Eifert Anna | Francesca e'l temperamento "Dú" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 3 | Korbeák Eszter | Maszat "Maszat" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 4 | Daróczi Orsi | Espresso Piccolo Harisson "JAXX" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 5 | Tóth Csilla | Rasztari-Duci Grafit "Csali" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 6 | Dobó Nagy Csaba | Pattogó Parázs Cecilia "Cecilia" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 7 | Szabó Eszter | Cseri-Subás Sári "Sári" | A2 - A2 | M - Medium | ||
| 8 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A2 - A2 | M - Medium |
