| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kaszás Vera | Kolon-Tó Széli Vadász Zuzmó "Zuzmó" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 2 | 11 | Bögre András | Luca "Luca" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 3 | 12 | Havasi Zsolt | Bogi "Bogi" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 4 | 13 | Bacsur Petra | Ademaro of Seven Flames "Süti" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 5 | 14 | Burján Árpád | Angyali Annie Lime "Pötty" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 6 | 15 | Szabó Adrienne | Béta's Hurricane Becca "Becca" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 7 | 16 | Tóth Vivien | Béta's Hurricane Balance "Ensley" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 8 | 17 | Tompa Krisztina | Ico "Ico" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 9 | 18 | Fábián Mariann | Freyja "Freyja" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 10 | 19 | Pirity Árpád | Devil Black of Sprightliness "Demo" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 11 | 20 | Fodor Lili | Gulakuti Lóca "Panka" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 12 | 21 | Jäckl Anikó | Questcock Baylee "Baylee" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 13 | 42 | Csenki Vivien | Csodavirág Örzse Mendy "Mendy" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 14 | 43 | Daróczi Orsi | Espresso Piccolo Harisson "JAXX" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 15 | 44 | Fekete Gábor | Toboz "Toboz" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 16 | 46 | Ficzere Csenge | Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi "Rozi" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 17 | 47 | Vida Noémi | Smart Cocker Amigo "Brady" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 18 | 50 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 19 | 51 | Bartha Zsófia | Bogár "Bogár" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 20 | 54 | Szabó Adrienne | Fernando from Golden Regia "Nando" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 21 | 57 | Tóth Vivien | Mixi "Mixi" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 22 | 58 | Keskeny Edina | Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 23 | 59 | Kiss Gábor | Köves-Bérci Betyár Lepke "Lepke " | A1 - A1 | M - Medium | |
| 24 | 60 | Szépfalusi Noémi | Zengő "Zengő" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 25 | 61 | Kundler Anita | Mira "Mira" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 26 | 62 | Fodor Csilla | Pallisters Cosmopolitan "Fény" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 27 | 63 | Lenner Karolina | Csipisz "Csipisz" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 28 | 64 | Dávid Enikő | Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 29 | 65 | Noficzer Eszter | Turbó "Turbó" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 30 | 67 | Korcz Nikolett | Tockins of Beauty and Beast "Csió" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 31 | 68 | Marosi Melinda | Power of Darkness Xena "Khaleesi" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 32 | 69 | Rácz Beáta | Tréfi "Tréfi" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 33 | 70 | Mózsa Gyöngyvér | TEO "TEO" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 34 | 71 | László Réka | Happy Shepherds Tango "Tangó" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 35 | 72 | Muskovits Mónika | Skinny "Skinny" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 36 | 73 | Róth Ágnes | Csunyatelepi Pillangó "Böbe" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 37 | 74 | Maros Gergely | Happy Shepherds Dance "Dance" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 38 | 75 | Szakál Evelin | Whirlwind Sasha Regenfield "Sasha" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 39 | 76 | László Zsombor | Happy Shepherds Arkansas "Ark" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 40 | 78 | Végh Cecilia | Joker "Joker" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 41 | 79 | Szellár-Gátszegi Hajnalka | ZORA "ZORA" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 42 | 81 | Sipőcz Barbara | Kaley from Golden Regia "Kaley" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 43 | 82 | Vicze Fanni | Numa "Numa" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 44 | 83 | Szabó Andrea Csilla | Veresi Akácos Gemenc "Sió" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 45 | 84 | Szépfalusi Noémi | Piszke "Piszke" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 46 | 85 | Szigeti Niki | Lulu "Lulu" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 47 | 86 | Reményi Lili | Pattogó Parázs Cuki "Hédi" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 48 | 88 | Szappanos Petra | Dakar Driver Harisson "Dakar" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 49 | 89 | Tálasi Zsófi | Ménesvölgyi Vitéz "Vitéz" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 50 | 90 | Zöld Lajosné | Ménesvölgyi Timur Csuri "Csuri" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 51 | 92 | Varga Rita | Glorious Amulets Balerina Butterfly "Audrey" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 52 | 93 | Pirity Árpád | Lion Blue of Sprightliness "Leon" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 53 | 94 | Reinhartzné Kata | Bigi "Bigi" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 54 | 95 | Bacsa Nóra | Titoktudó Durák "Durák" | A1 - A1 | M - Medium |
