| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Róth Ágnes | Csunyatelepi Pillangó "Böbe" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 2 | 33 | László Zsombor | Happy Shepherds Arkansas "Ark" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 3 | 34 | Mózsa Réka | Berta "Berta" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 60 | Korbeák Eszter | Maszat "Maszat" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 61 | Máthé Ágnes | Köves-Bérci Betyár Fekete Felhő "Felhő" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 6 | 62 | Marosi Melinda | Power of Darkness Xena "Khaleesi" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 7 | 97 | Gáti Katalin | NAGYIREGI TIESTO "THEO" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 8 | 63 | László Réka | Happy Shepherds Tango "Tangó" | A2 - A2 | M - Medium |
