| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csiszár László Viktor | Nyírségfia Vargánya "Vari" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 2 | Tompa László | Nyírségfia Figura "Figura" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 3 | Urbán Zsolt | Árkosligeti Kócos Mitévő "Buksi" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 4 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Iszkiri "Iszkiri" | A3 - A3 | M+ - M+ | ||
| 5 | Liang Xuanyi | McPotter's Creek's Meteor "Vader" | A1 - A1 | M+ - M+ | ||
| 6 | Csiszár László Viktor | Árkosligeti Kócos Konkoly "Koni" | A1 - A1 | M+ - M+ |
