| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Kaári Gyöngyi | Fickó "Fickó" | A1 - A1 | S - Small | |
| 2 | 22 | Kundler Anita | Emma "Emma" | A2 - A2 | S - Small | |
| 3 | 23 | Tóth Vivien | Diamond Starlight Daisy "Kelsi" | A3 - A3 | S - Small | |
| 4 | 24 | Wéber Krisztina | Stormy Devil's Ariel "Ariel" | A3 - A3 | S - Small | |
| 5 | 66 | Glant Nóra Dóra | The South's Star Nefertiti "Csele" | A3 - A3 | S - Small | |
| 6 | 67 | Papp Rita | Flyland My Meteor "Riga" | A3 - A3 | S - Small | |
| 7 | 68 | Naggyőr Dalma | Rolex in blue of Summergarden "Welle" | A3 - A3 | S - Small | |
| 8 | 69 | Urbán Judit | Elfy Black of Sprightliness "Cinke" | A3 - A3 | S - Small | |
| 9 | 70 | Ray Brigitta | Auricula Sinistra Čáry Máry fuk "Sinistra" | A3 - A3 | S - Small | |
| 10 | 71 | Molnár Tibor | Dorka | A3 - A3 | S - Small | |
| 11 | 72 | Kalóz Noémi | Sunny "Sunny" | A1 - A1 | S - Small | |
| 12 | 73 | Horváth Patrik | Teodor "Teodor" | A1 - A1 | S - Small | |
| 13 | 75 | Heincinger Lilla | Tücsök McQueen "Tücsök" | A3 - A3 | S - Small | |
| 14 | 76 | Börcsök József | Ribizli "Ribizli" | A3 - A3 | S - Small | |
| 15 | 77 | Kaári Gyöngyi | Bátor "Bátor" | A3 - A3 | S - Small |
