| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Samu Hedvig | Buksi "Buksi" | V - Veterán | S - Small | |
| 2 | 21 | Ötvös József | Körösvölgyi Oti's Volpino Ani "Ani" | A1 - A1 | S - Small | |
| 3 | 22 | Ferencz Dezső | Hófelhő Turbulencia "Turbi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 4 | 23 | Vencz Mercédesz | Suzy "Suzy" | A1 - A1 | S - Small | |
| 5 | 24 | Csenki Vivien | Jessyka "Jessyka" | A1 - A1 | S - Small | |
| 6 | 25 | Baráth Orsolya | Maya "Maya" | A1 - A1 | S - Small | |
| 7 | 26 | Lovászi Bettina | Málna "Málna" | A1 - A1 | S - Small | |
| 8 | 46 | Káli Anita | Limit Blue of Sprightliness "Limit" | A2 - A2 | S - Small | |
| 9 | 47 | Balogh-Nagy Réka | Secret Mystery Jump For Joy "Gioia" | A2 - A2 | S - Small | |
| 10 | 48 | Ötvös József | Lare's Sen Vol Bukfenc "Gina" | A2 - A2 | S - Small | |
| 11 | 49 | Palyik-Lukács Anett | Mazsi "Mazsi" | A2 - A2 | S - Small | |
| 12 | 50 | Pataki Mónika | Spiky "Spiky" | A3 - A3 | S - Small | |
| 13 | 66 | Börcsök József | Ribizli "Ribizli" | A3 - A3 | S - Small | |
| 14 | 67 | Dr. Hajagos-Tóth Judit | Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" | A3 - A3 | S - Small | |
| 15 | 68 | Glant Nóra Dóra | The South's Star Nefertiti "Csele" | A3 - A3 | S - Small | |
| 16 | 69 | Samu Hedvig | Gyógyfürdői Jani "Topi" | A3 - A3 | S - Small | |
| 17 | 70 | Ferencz Dezső | Hófelhő Tumeo "Teó" | A1 - A1 | S - Small | |
| 18 | 71 | Ötvös József | Lare's Sen Vol Hero "Hero" | A3 - A3 | S - Small |
