| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Bögre András | Luca "Luca" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 2 | 116 | Jana Polakova | Felicita Vero dai Muratori "Chita" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 3 | 117 | Tompa Krisztina | Ico "Ico" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 4 | 118 | Thuróczy Edina | Diamond Starlight Pierre "Leo" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 5 | 119 | Fodor Csilla | Pallisters Cosmopolitan "Fény" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 6 | 114 | Keskeny Edina | Köves-bérci Betyár Ejha "Mese" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 7 | 122 | Ács-Kövesi Ágnes | Ike Hurricane from Golden Regia "Ike" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 8 | 121 | Szabó Adrienne | Fernando from Golden Regia "Nando" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 9 | 123 | Takács Gizella | Cukkini | A3 - A3 | M - Medium | |
| 10 | 124 | Pirity Árpád | Devil Black of Sprightliness "Demo" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 11 | 145 | Bedi Orsolya | Lord Lanchester Jr. von Liechtenstein "Chili" | A3 - A3 | M - Medium |
