| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buha Orsolya | Pacsirtatelepi Bonca "Csuhaj" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 2 | Takács Gizella | Cassian "Cassian" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 3 | Büki Zsuzsanna | Jäger "Jäger" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 4 | Sárga-Tóth Vivien | Sim-Son's Je Suis Rouge "Zini" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 5 | Antal Márió | Rednalf Dear Valentin "Poker" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 6 | Kerékgyártó Csenge | Perle Brillante Anthony "Tony" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 7 | Sprőber Hanna | Beeing Crazy "Korra" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 8 | Gyuricza Imola | Brendon "Brendi" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 9 | Zöld Lajosné | Pattogó Parázs Ides "Csinos" | A1 - A1 | M - Medium | ||
| 10 | Buha Orsolya | Bergengóc Angyalom "Rege" | A1 - A1 | M - Medium |
