| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábiàn-Takács Petra Renáta | Drop Of Heaven Banelion "Cole" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 2 | Benka Lea | Nordheimi Tara "Tara" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 3 | Palyik-Lukács Anett | Chili "Chili" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 4 | Homolyai Márta | Black Obsidian Ray "Ray" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 5 | Mèszáros Edina Kinga | V-Nala "Nala" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 6 | Szilvia Sajben | Krisz Konor Vakonic Family "Krisz" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 7 | Eckert-Gyurkó Anita | Bingo "Bingo" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 8 | Juhász Laura | Wixtra Chocolate Chips "Kelly " | A1 - A1 | L - Large | ||
| 9 | Nyíri Gabriella | Avasvölgyi Chance "Sage" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 10 | Szűcsné Horváth Tünde | Starry- Eyed Shepherd Bayron "Byron" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 11 | Faragó Nóra | Cody "Cody" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 12 | Faragó Nóra | Leó "Leó" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 13 | Káity Kisó | Ice at Sky Eye Border "Ice" | A1 - A1 | L - Large | ||
| 14 | Sinka Anna | Pongó "Pongó" | A1 - A1 | L - Large |
