| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Karai Katalin | Bariguard White Fang "Süti" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 2 | 36 | Bátori Panna | Pepító "Pepe" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 3 | 37 | Takács Rebeka | Moon-Springers' Azalea Girl "Lea" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 4 | 38 | Kolozsi István | Bariguard Elza "Elza" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 5 | 39 | Krisztin-Fehèr Hajnalka | Never Seen Before Selina Kyle "Selie " | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 6 | 40 | Kovács Laura | Nala "Nala" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 7 | 41 | Pintér-Grosz Kata | Bariguard Extreme Habanero "Perro" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 8 | 42 | Csiki Dalma | Black Obsidian Bahama "Mimi" | A1 - A1 | I - Intermediate |
