| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Dr.Kubovics Erika | Mecseki Bundas Hera "Jazmin" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 2 | 50 | Csiki Dalma | Black Obsidian Bahama "Mimi" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 3 | 51 | Kovács Emese | Kadafalvi Nolen "Lucky" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 4 | 52 | Weibl Jenő | Bodza "Bodza" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 5 | 53 | Kovács Laura | Nala "Nala" | A1 - A1 | I - Intermediate | |
| 6 | 54 | Ádám-Bökényi Bernadett | Rainbow of the Sporty Heroes "Bow" | A1 - A1 | I - Intermediate |
