| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Buha Orsolya | Pacsirtatelepi Bonca "Csuhaj" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 2 | 10 | Steiner Gabriella | Nala | A1 - A1 | M - Medium | |
| 3 | 41 | Királyné Barkóczi Emese | Therapy Angels Feta "Feta" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 4 | 42 | Dölles-Novák Réka | Coltris W’Kabi "Pez" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 5 | 43 | Fülöp Tímea | Minimark's Double Diamond "Maggie" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 6 | 44 | Horváth Éva | Pixie "Pixie" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 7 | 45 | Antal Márió | Rednalf Dear Valentin "Poker" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 8 | 46 | Rózsa Norbert | Stone Maister Light of My Eyes "Vanda" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 9 | 156 | Várkonyi Adrienn | Hana "Hana" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 10 | 47 | Szabó Adrienne | Girolamo Ginger of Regenfield "Oli" | A1 - A1 | M - Medium | |
| 11 | 48 | Buha Orsolya | Bergengóc Angyalom "Rege" | A1 - A1 | M - Medium |
