| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Gyuricza-Gódor Szilvia | Colin "Colin" | A1 - A1 | L - Large | |
| 2 | 26 | Barnák Szilvia | Akela vom Schwarzen Wolf "Akela" | A1 - A1 | L - Large | |
| 3 | 27 | Boros Kinga | Wixtra Higher "Rory" | A1 - A1 | L - Large | |
| 4 | 28 | Bódis Krisztina | Dante | A1 - A1 | L - Large | |
| 5 | 29 | Földiné Kovács Tímea | Aston Martin at Visible Love "Koda " | A1 - A1 | L - Large | |
| 6 | 30 | Csik Dávid | Mountain's Voice Arve "Arve" | A1 - A1 | L - Large | |
| 7 | 31 | Szabó Gizella | Tiwanway Aviva "Joya" | A1 - A1 | L - Large | |
| 8 | 32 | Kiss Nikolett | Rea Adlerburg von Ungarn "Navia" | A1 - A1 | L - Large | |
| 9 | 33 | Csatlós Tímea | Hungarians' Arrows Baikal "Lego " | A1 - A1 | L - Large | |
| 10 | 34 | Lukács Ákos | Zovina Blaze "Blaze" | A1 - A1 | L - Large | |
| 11 | 35 | Halász Ildikó | Shira Bergerac de Hu "Shira" | A1 - A1 | L - Large |
