| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Jenei Monika | Kókusz "Kókusz" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 2 | 49 | Bóday Melinda Ivett | Dot | A3 - A3 | M - Medium | |
| 3 | 50 | Ember Katalin | Irhaberki Ugribugri Ugróláb "Ugri" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 4 | 51 | Orbánné Tóth Ágnes | Sweety-Chi "Sweet" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 5 | 52 | Madácsi Liána | Boomerang McFly "Boomerang" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 6 | 53 | Tarnóczi Katalin | White Water Itsy Bitsy Passion Flame "Nala" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 7 | 54 | Szabó-Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 8 | 55 | Jenei Monika | Follow Me Little Thomas "Áfonya" | A3 - A3 | M - Medium |
