| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Kovácsné Kovács Mónika | Kadafalvi Rubin "Ruby" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | |
| 2 | 21 | Pethő Boglárka | Kormos | A0 - Kezdő | I - Intermediate | |
| 3 | 22 | Sávai Flóra | Caya of Spomi "Csepke" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | |
| 4 | 23 | Veress Dorina | Repce "Repce" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | |
| 5 | 24 | Weibl Jenő | Bodza "Bodza" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | |
| 6 | 25 | Kovács Ágnes | McPotter's Creek's Yedi "Yedi" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | |
| 7 | 26 | Vencz Mercédesz | Alchera Withney "Whitney" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | |
| 8 | 27 | Oláh Eszter | Infinity Light Firedance of the Night "Miyabi" | A0 - Kezdő | I - Intermediate |
