dogresult.com
beta v0.9.7.10

Futam : Vitaltier Open Jumping I. XS-S

Rendezvény
Típus
Jumping
Osztály
Nyílt
Méret
Small
Bíró
Daniel Walz
Pálya hossza
230
m 
Szintidő
45
s 
Maximum idő
92
s 
Sebesség
5.11
m/s
Kezdési idő
2026.02.27 19:35
Pálya szintidő és maximum idő
Szintidő számítása a 2018-as nemzetközi versenyekre vonatkozó FCI szabályok alapján
Eredménylista nyomtatás 
Hely St. Felvezető Kutya Osztály Idő H. Megt. Ih. Öh. M. S.
1 76 Maros Gergely Dancing on Fire Power of Niagara "Nia" A3 38.89 0 0 0.00 0.00 v 5.91
2 5 Naggyőr Dalma Get T’party started Champa Chin "Ryn" A2 39.38 0 0 0.00 0.00 v 5.84
3 74 Mark Herfert Airland Neytiri "Rév" A3 40.57 0 0 0.00 0.00 v 5.67
4 86 Simona Filová Allegra la Vera Felicità "Kelly" A3 41.11 0 0 0.00 0.00 v 5.59
5 60 Anna Jantschgi Come and Stay Crazy Karma "Honey" A3 41.32 0 0 0.00 0.00 v 5.57
6 68 Halasi Fruzsina Bácskautcai My Little Bastard "Alfa" A3 41.36 0 0 0.00 0.00 v 5.56
7 70 Karl Lichtenauer Kings of Joy Guinness Extra "Guinness" A3 41.59 0 0 0.00 0.00 v 5.53
8 65 Favari Cintia Unexpected Love of Summergarden "Jumi" A3 41.63 0 0 0.00 0.00 v 5.52
9 85 Sandra Langer Kings of Joy Courage "Iowa" A3 41.63 0 0 0.00 0.00 v 5.52
10 71 Kateřina Plichtová Engine Černý Křišťál "Gigolo" A3 42.11 0 0 0.00 0.00 v 5.46
11 58 Alessa Boyer Lower Mill‘s Alma "Lotte" A3 42.79 0 0 0.00 0.00 v 5.38
12 63 Daniela Lubei Blitz Winwinners "Blitz" A3 43.27 0 0 0.00 0.00 v 5.32
13 87 Sipka Marianna Drystream Blue Velvet "Kiky" A3 43.35 0 0 0.00 0.00 v 5.31
14 89 Vaida Šilvienė CARNATION KETERA "Cooper" A3 44.94 0 0 0.00 0.00 v 5.12
15 75 Markus Leitgeb Desperado vom Kaiserspitz "Merlin" A3 47.07 0 0 2.07 2.07 v 4.89
16 82 Renate Wabnigg Sweety "Sweety" A3 47.17 0 0 2.17 2.17 v 4.88
17 56 Adéla Šaling Berta z kojca koli "Berta" A3 47.22 0 0 2.22 2.22 v 4.87
18 93 Mészárosné Oláh Szabina Ivett Elinor du Moulin de Mcmonique "Szofi" A3 48.86 0 0 3.86 3.86 v 4.71
19 62 Conni Raschbauer Endless Play Champa Chin "Play" A3 40.47 1 0 0.00 5.00 v 5.68
20 55 Sonja Frick Aucanada HipHipHooray "Meep" A3 42.68 0 1 0.00 5.00 v 5.39
21 77 Martin Šaling Clever and fastvof youwentis "Carrie" A3 43.10 0 1 0.00 5.00 v 5.34
22 64 Eliška Hoferková Pandora Moravské srdce "Pandora" A3 50.37 0 0 5.37 5.37 v 4.57
23 92 Farkas Katalin Powder Puff Hestia Flying Victory "Amy" A3 45.92 0 1 0.92 5.92 v 5.01
24 66 Fekete Dóra Escoliar D'Oro Heimdall "Tyler" A3 46.52 0 1 1.52 6.52 sg 4.94
25 78 Martin Seiter Northern Lights of Summergarden "Pixxel" A3 53.19 0 0 8.19 8.19 sg 4.32
26 2 Bászler Emese Mystic Moonlight Black L'Amour "Nala" A2 54.47 0 0 9.47 9.47 sg 4.22
27 51 Pőthe Péter Mázli My Little Fox A3 50.33 1 0 5.33 10.33 sg 4.57
28 50 Tatjana Sabiun Ebony Puella Natus Commodi "Ebi" A3 55.47 0 0 10.47 10.47 sg 4.15
29 95 Claudia Ringer Unique Royal Diamonds All my Dreams "Sky" "Unique Royal Diamonds All my Dreams "Sky"" A3 51.72 0 1 6.72 11.72 sg 4.45
30 80 Pavla Brzobohatá Waly První sníh "Waly" A3 52.51 1 1 7.51 17.51 g 4.38
31 52 Tatjana Sabiun Secret midnight Paris Bella Vera "Daiki" A3 68.17 0 1 23.17 28.17 nc 3.37
32 97 Gordana Nikolic Mastic Arya Astra Zeneca "Astra" A3 71.13 1 2 26.13 41.13 nc 3.23
DIS 53 Fazekas Emese KitFox Yoru "Yoru" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 54 Monika Saling Azure Pure Nature "Zuri" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 1 Sarah Aichholzer Impact the Future of Summergarden "Easy" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 3 Daša Zakotnik Baldemar go with Moanaparas "Joki" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 4 Esther Seiler My litle Move "Move" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 7 Bartóki Liliána Goofy "Goofy" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 59 Boigner Angelika Clarisse Claudia Gaudini Greenvalley "Lina" "Clarisse Claudia Gaudini Greenvalley "Lina"" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 61 Blaž Oven Gjerulff Paras Prima Mentor "Po" "Gjerulff Paras Prima Mentor "Po"" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 67 Gyenes Ildikó Kabardogs Super Sonic "Sonic" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 72 dr. Landauer Krisztina Happy Shepherds Penny "Penny" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 79 Matteo Baldini Only you "Muffin" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 81 Petra Reichetzer Peter Pan Vakonic Family "Panino" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 83 Sandi Okanovic Aucanada Cant Stop The Feeling "Mars" "Aucanada Cant Stop The Feeling "Mars"" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 84 Sandra Anton Awesome Flower Rain Sheltie at work "Flo" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis 0.00
DIS 91 Wéber Krisztina Nils Holgersson von Morosso "Nils" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 94 Péntek Olivia Matranensis Ursula "Lencse" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 8 Farkas Katalin Powder Puff Kira Kiss "Kira" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 98 Fazekas Emese Kitfox Yume "Yume" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 99 Monika Saling Can't Slow down of Youwentis "Coky" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 100 Sonja Frick Hashtag with Power and Passion "Hash" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
DIS 264 Bacsinszky Éva Quinlent Linkwood "Havana" A2 0.00 0 0 0.00 0.00 dis
NS 73 Magdalena Ziolkowska Devongem ADDICTED to You "Mazzi" "Devongem ADDICTED to You "Mazzi"" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns
NS 96 Válková Klára Griotka Perla z Polabí "Grace" A3 0.00 0 0 0.00 0.00 ns

Segítség