| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Dr. Szép Beáta | Szélvigyázó-Garabonciás Rímes Kerka "Kerka" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 2 | 96 | Pálfi Mirjam | Zoé "Zoé" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 3 | 97 | Galla Zsuzsa | Velox Crur Como "Gino" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 4 | 98 | Tjaša Tišler | Shadow Of Aire Bellatrix "Brownie" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 5 | 99 | Dana Lepková | Bohemia tarn "Gucci" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 6 | 100 | Csiszár Andrea | Lucky For You Choco Dream "Bodza" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 7 | 101 | Kapuszta Tímea | Love of Scotland Keep My Heart "Daisy" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 8 | 102 | Juhasz Nikol | Lucky For You "Violet" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 9 | 103 | Kurucz Anna | Koci Lagotto Truffle Hunter Bella "Maya" | A2 - A2 | I - Intermediate | |
| 10 | 104 | Veizer Andrea | Arduinas Ivy "Vinna" | A2 - A2 | I - Intermediate |
