| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Szabó Csilla Susi | Nero | V - Veterán | M - Medium | |
| 2 | 73 | Bacsa Nóra | Titoktudó Durák "Durák" | V - Veterán | M - Medium | |
| 3 | 74 | Novák Viktória | Zsemle "Zsemle" | V - Veterán | M - Medium | |
| 4 | 75 | Szappanos Petra | Dakar Driver Harisson "Dakar" | V - Veterán | M - Medium | |
| 5 | 76 | Szabó Csilla Susi | Zeusz | V - Veterán | M - Medium | |
| 6 | 88 | Noficzer Eszter | Future Hope Curry "Fly" | V - Veterán | I - Intermediate | |
| 7 | 89 | Nyíriné Györke Csilla | Leia "Leia" | V - Veterán | L - Large | |
| 8 | 90 | Csorvási Csilla | CSIPKE "Cip-Cip-Cipke" | V - Veterán | L - Large |
