| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lovàsz Anikó | Dynamic Drive Blue Moon "Luna" | A0 - Kezdő | L - Large | |
| 2 | 9 | Gergely-Kállai Andrea | Cranberry Cottage Atlanta "Cirilla" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | |
| 3 | 10 | Híves Dorottya | Demona "Demona" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | |
| 4 | 11 | Zászlós Christopher | Life By Grace Alaska "Alaska" | A0 - Kezdő | I - Intermediate | |
| 5 | 12 | Gál Fanni | Agyar Red-Blooded Ringland "Abu" | A0 - Kezdő | L - Large | |
| 6 | 13 | Csatlós Tímea | Hungarians' Arrows Baikal "Lego " | A0 - Kezdő | L - Large | |
| 7 | 14 | Zelenák Brigi | Dynamic Drive Triumph "Riu" | A0 - Kezdő | L - Large | |
| 8 | 15 | Horváth Fruzsina | Hercosz "Herceg" | A0 - Kezdő | L - Large | |
| 9 | 16 | Varga Diána | Dynamic Drive Maureen "Rayla" | A0 - Kezdő | L - Large |
