| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Buha Orsolya | Bergengóc Angyalom "Rege" | A0 - Kezdő | M - Medium | |
| 2 | 4 | Antal Márió | Rednalf Dear Valentin "Poker" | A0 - Kezdő | M - Medium | |
| 3 | 5 | Várkonyi Adrienn | Hana "Hana" | A0 - Kezdő | M - Medium | |
| 4 | 6 | Horváth Éva | Pixie "Pixie" | A0 - Kezdő | M - Medium | |
| 5 | 7 | Büki Zsuzsanna | Jäger "Jäger" | A0 - Kezdő | M - Medium | |
| 6 | 9 | Buha Orsolya | Pacsirtatelepi Bonca "Csuhaj" | A0 - Kezdő | M - Medium | |
| 7 | 116 | Petkes Melinda | Lightning Speed "Noah" | A0 - Kezdő | M - Medium | |
| 8 | 118 | Szénás Gizella | Mystic Moonlight Blue Victory Dream "Brie" | A0 - Kezdő | M - Medium |
