| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Csilla Kárpáti | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 2 | 114 | Dávid Enikő | Norbu of Kari Tibetian Shine "Boo" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 3 | 115 | Steiner Gabriella | Tina | A3 - A3 | M - Medium | |
| 4 | 116 | Hazai Anita | Bull Brother's Amazing Icon "Ikon" | A3 - A3 | M - Medium | |
| 5 | 117 | Kerekes Anna | Galla-Hegyi Vackor "Pipacs" | A3 - A3 | M - Medium |
