| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Kovács Dorottya | Virágoskúti Berkenye "Wicca" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 2 | 93 | Sárosi-Bankos Anett | Takla-Makán Variszkuszi Lemillion "Csuvi" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 3 | 94 | Bóday Melinda Ivett | Dot | A2 - A2 | M - Medium | |
| 4 | 95 | Ember Katalin | Irhaberki Ugribugri Ugróláb "Ugri" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 5 | 96 | Szentpéteri Csaba | Helka "Helka" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 6 | 97 | Kerekes Anna | Galla-Hegyi Vackor "Pipacs" | A2 - A2 | M - Medium | |
| 7 | 98 | Szabó Csilla Susi | Nero | A2 - A2 | M - Medium | |
| 8 | 99 | Csorvási Csilla | Dzsina "Dzsina " | A2 - A2 | M - Medium | |
| 9 | 100 | Bertalan Dóra | Köves-Bérci Betyár Bársonyos Berkenye "Csipke" | A2 - A2 | M - Medium |
